Verdelingen van de rentetermijnstructuur, aandelenrendementen en inflatie in de DNB-scenarioset, en hoe die zijn verschoven ten opzichte van de vorige publicatie.
Vergeleken met 2026Q2. Bron: import\CP2022 P scenarioset 100K 2026Q3.csv
Kernmaatstaven van de huidige set met de verandering ten opzichte van de vorige set. Blauw betekent hoger, rood lager — dat is een richting, geen oordeel.
| Maatstaf | Gemiddelde | p5 | p25 | Mediaan | p75 | p95 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aandelen- rendement 1 jaar | 7,54% | -17,51% | -0,69% | 8,93% | 17,12% | 27,79% |
| Rente 10 jaar | 2,82% | 2,04% | 2,51% | 2,81% | 3,13% | 3,63% |
| Rente 30 jaar | 2,93% | 2,32% | 2,68% | 2,92% | 3,17% | 3,57% |
| EU inflatie 1 jaar | 2,69% | 1,21% | 2,00% | 2,59% | 3,26% | 4,53% |
| NL inflatie 1 jaar | 2,21% | 0,73% | 1,52% | 2,11% | 2,78% | 4,04% |
Bij maatstaven die een verwachtingswaarde zijn wordt de verandering vergeleken met de gecombineerde Monte-Carlo-standaardfout (DNB-formules 2–5). Staat er binnen standaardfout bij, dan is het verschil niet te onderscheiden van simulatieruis.
De set bevat geen kant-en-klare curves maar de affiene parameters φ en Ψ. De zero-coupon rente volgt uit DNB-formule (1): y(τ,t) = exp(−(φ(τ,t) + Σ Ψᵢ(τ)·Xᵢ(t)) / τ) − 1, een jaarlijks samengestelde rente.
| Looptijd | 2026Q3 | 2026Q2 | Δ (bp) |
|---|---|---|---|
| 1 jr | 2,698% | 2,753% | -5,5 bp |
| 2 jr | 2,729% | 2,845% | -11,6 bp |
| 3 jr | 2,720% | 2,853% | -13,3 bp |
| 5 jr | 2,744% | 2,909% | -16,5 bp |
| 7 jr | 2,808% | 2,984% | -17,7 bp |
| 10 jr | 2,931% | 3,118% | -18,7 bp |
| 15 jr | 3,112% | 3,272% | -16,0 bp |
| 20 jr | 3,177% | 3,278% | -10,0 bp |
| 25 jr | 3,150% | 3,195% | -4,5 bp |
| 30 jr | 3,081% | 3,095% | -1,4 bp |
| 40 jr | 2,881% | 2,854% | +2,7 bp |
| 50 jr | 2,641% | 2,579% | +6,2 bp |
| 60 jr | 2,530% | 2,449% | +8,1 bp |
| 80 jr | 2,393% | 2,288% | +10,5 bp |
| 100 jr | 2,310% | 2,191% | +11,9 bp |
| Looptijd | 2026Q3 | 2026Q2 | Δ (bp) |
|---|---|---|---|
| 1 jr | 0,359% | -0,579% | +93,8 bp |
| 2 jr | 0,534% | 0,079% | +45,5 bp |
| 3 jr | 0,595% | 0,301% | +29,4 bp |
| 5 jr | 0,680% | 0,557% | +12,3 bp |
| 7 jr | 0,749% | 0,703% | +4,7 bp |
| 10 jr | 0,841% | 0,850% | -0,9 bp |
| 15 jr | 0,953% | 0,982% | -2,9 bp |
| 20 jr | 0,955% | 0,952% | +0,4 bp |
| 25 jr | 0,884% | 0,838% | +4,6 bp |
| 30 jr | 0,782% | 0,720% | +6,3 bp |
| 40 jr | 0,481% | 0,387% | +9,5 bp |
| 50 jr | 0,144% | 0,016% | +12,8 bp |
| 60 jr | -0,016% | -0,160% | +14,4 bp |
| 80 jr | -0,215% | -0,379% | +16,4 bp |
| 100 jr | -0,334% | -0,510% | +17,7 bp |
| Looptijd | 2026Q3 | 2026Q2 | Δ (bp) |
|---|---|---|---|
| 1 jr | 0,828% | -0,063% | +89,1 bp |
| 2 jr | 0,929% | 0,462% | +46,7 bp |
| 3 jr | 0,935% | 0,552% | +38,3 bp |
| 5 jr | 0,973% | 0,746% | +22,7 bp |
| 7 jr | 1,020% | 0,874% | +14,6 bp |
| 10 jr | 1,085% | 0,997% | +8,8 bp |
| 15 jr | 1,168% | 1,108% | +5,9 bp |
| 20 jr | 1,141% | 1,054% | +8,7 bp |
| 25 jr | 1,042% | 0,924% | +11,8 bp |
| 30 jr | 0,918% | 0,793% | +12,5 bp |
| 40 jr | 0,584% | 0,443% | +14,1 bp |
| 50 jr | 0,226% | 0,061% | +16,5 bp |
| 60 jr | 0,052% | -0,122% | +17,4 bp |
| 80 jr | -0,165% | -0,350% | +18,5 bp |
| 100 jr | -0,294% | -0,487% | +19,4 bp |
| Looptijd | gemiddelde | p5 | p25 | p50 | p75 | p95 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,70% | 2,70% | 2,70% | 2,70% | 2,70% | 2,70% |
| 2 | 2,73% | 2,73% | 2,73% | 2,73% | 2,73% | 2,73% |
| 3 | 2,72% | 2,72% | 2,72% | 2,72% | 2,72% | 2,72% |
| 5 | 2,74% | 2,74% | 2,74% | 2,74% | 2,74% | 2,74% |
| 7 | 2,81% | 2,81% | 2,81% | 2,81% | 2,81% | 2,81% |
| 10 | 2,93% | 2,93% | 2,93% | 2,93% | 2,93% | 2,93% |
| 15 | 3,11% | 3,11% | 3,11% | 3,11% | 3,11% | 3,11% |
| 20 | 3,18% | 3,18% | 3,18% | 3,18% | 3,18% | 3,18% |
| 25 | 3,15% | 3,15% | 3,15% | 3,15% | 3,15% | 3,15% |
| 30 | 3,08% | 3,08% | 3,08% | 3,08% | 3,08% | 3,08% |
| 40 | 2,88% | 2,88% | 2,88% | 2,88% | 2,88% | 2,88% |
| 50 | 2,64% | 2,64% | 2,64% | 2,64% | 2,64% | 2,64% |
| 60 | 2,53% | 2,53% | 2,53% | 2,53% | 2,53% | 2,53% |
| 80 | 2,39% | 2,39% | 2,39% | 2,39% | 2,39% | 2,39% |
| 100 | 2,31% | 2,31% | 2,31% | 2,31% | 2,31% | 2,31% |
| Looptijd | gemiddelde | p5 | p25 | p50 | p75 | p95 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,37% | 1,39% | 1,93% | 2,32% | 2,75% | 3,53% |
| 2 | 2,46% | 1,55% | 2,07% | 2,43% | 2,82% | 3,45% |
| 3 | 2,50% | 1,63% | 2,14% | 2,49% | 2,85% | 3,43% |
| 5 | 2,59% | 1,75% | 2,25% | 2,58% | 2,92% | 3,46% |
| 7 | 2,68% | 1,87% | 2,35% | 2,67% | 3,00% | 3,52% |
| 10 | 2,82% | 2,04% | 2,51% | 2,81% | 3,13% | 3,63% |
| 15 | 2,99% | 2,26% | 2,70% | 2,98% | 3,27% | 3,75% |
| 20 | 3,04% | 2,35% | 2,76% | 3,03% | 3,30% | 3,75% |
| 25 | 3,00% | 2,36% | 2,74% | 2,99% | 3,25% | 3,68% |
| 30 | 2,93% | 2,32% | 2,68% | 2,92% | 3,17% | 3,57% |
| 40 | 2,73% | 2,19% | 2,51% | 2,72% | 2,95% | 3,31% |
| 50 | 2,52% | 2,03% | 2,32% | 2,51% | 2,71% | 3,04% |
| 60 | 2,42% | 1,98% | 2,24% | 2,41% | 2,59% | 2,89% |
| 80 | 2,31% | 1,94% | 2,16% | 2,30% | 2,45% | 2,69% |
| 100 | 2,24% | 1,93% | 2,11% | 2,23% | 2,36% | 2,56% |
| Looptijd | gemiddelde | p5 | p25 | p50 | p75 | p95 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,96% | 0,33% | 1,25% | 1,91% | 2,61% | 3,72% |
| 2 | 2,21% | 0,65% | 1,55% | 2,18% | 2,84% | 3,87% |
| 3 | 2,37% | 0,84% | 1,72% | 2,34% | 2,99% | 3,99% |
| 5 | 2,56% | 1,06% | 1,93% | 2,54% | 3,17% | 4,15% |
| 7 | 2,69% | 1,22% | 2,07% | 2,67% | 3,29% | 4,26% |
| 10 | 2,82% | 1,39% | 2,21% | 2,80% | 3,40% | 4,34% |
| 15 | 2,90% | 1,53% | 2,32% | 2,87% | 3,46% | 4,36% |
| 20 | 2,88% | 1,57% | 2,32% | 2,85% | 3,41% | 4,28% |
| 25 | 2,81% | 1,56% | 2,27% | 2,78% | 3,31% | 4,15% |
| 30 | 2,70% | 1,51% | 2,19% | 2,68% | 3,19% | 3,98% |
| 40 | 2,50% | 1,42% | 2,04% | 2,48% | 2,94% | 3,66% |
| 50 | 2,35% | 1,37% | 1,94% | 2,34% | 2,75% | 3,40% |
| 60 | 2,29% | 1,40% | 1,91% | 2,27% | 2,65% | 3,24% |
| 80 | 2,21% | 1,47% | 1,90% | 2,19% | 2,50% | 2,99% |
| 100 | 2,16% | 1,55% | 1,90% | 2,15% | 2,41% | 2,82% |
| Looptijd | gemiddelde | p5 | p25 | p50 | p75 | p95 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,67% | -0,18% | 0,87% | 1,62% | 2,41% | 3,65% |
| 2 | 1,93% | 0,14% | 1,17% | 1,90% | 2,66% | 3,83% |
| 3 | 2,08% | 0,31% | 1,33% | 2,05% | 2,80% | 3,96% |
| 5 | 2,24% | 0,50% | 1,50% | 2,21% | 2,94% | 4,08% |
| 7 | 2,31% | 0,59% | 1,59% | 2,28% | 3,00% | 4,12% |
| 10 | 2,37% | 0,69% | 1,67% | 2,34% | 3,05% | 4,15% |
| 15 | 2,38% | 0,76% | 1,69% | 2,35% | 3,03% | 4,09% |
| 20 | 2,34% | 0,79% | 1,68% | 2,31% | 2,97% | 3,98% |
| 25 | 2,26% | 0,78% | 1,63% | 2,23% | 2,86% | 3,84% |
| 30 | 2,21% | 0,80% | 1,61% | 2,18% | 2,79% | 3,71% |
| 40 | 2,04% | 0,76% | 1,50% | 2,02% | 2,57% | 3,41% |
| 50 | 2,01% | 0,85% | 1,52% | 1,99% | 2,49% | 3,25% |
| 60 | 2,00% | 0,95% | 1,55% | 1,98% | 2,43% | 3,12% |
| 80 | 1,99% | 1,12% | 1,62% | 1,98% | 2,35% | 2,92% |
| 100 | 1,99% | 1,26% | 1,68% | 1,98% | 2,29% | 2,77% |
| Looptijd | gemiddelde | p5 | p25 | p50 | p75 | p95 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,27% | -0,69% | 0,43% | 1,23% | 2,07% | 3,37% |
| 2 | 1,50% | -0,41% | 0,68% | 1,46% | 2,27% | 3,51% |
| 3 | 1,62% | -0,26% | 0,82% | 1,59% | 2,39% | 3,60% |
| 5 | 1,75% | -0,11% | 0,96% | 1,72% | 2,50% | 3,69% |
| 7 | 1,79% | -0,04% | 1,01% | 1,76% | 2,53% | 3,71% |
| 10 | 1,83% | 0,04% | 1,07% | 1,80% | 2,56% | 3,71% |
| 15 | 1,81% | 0,09% | 1,08% | 1,78% | 2,52% | 3,63% |
| 20 | 1,83% | 0,18% | 1,13% | 1,80% | 2,51% | 3,58% |
| 25 | 1,78% | 0,20% | 1,10% | 1,75% | 2,42% | 3,45% |
| 30 | 1,75% | 0,24% | 1,11% | 1,73% | 2,37% | 3,35% |
| 40 | 1,81% | 0,44% | 1,23% | 1,79% | 2,37% | 3,27% |
| 50 | 1,86% | 0,62% | 1,33% | 1,85% | 2,37% | 3,19% |
| 60 | 1,90% | 0,77% | 1,42% | 1,88% | 2,36% | 3,10% |
| 80 | 1,94% | 1,01% | 1,54% | 1,93% | 2,32% | 2,93% |
| 100 | 1,96% | 1,18% | 1,63% | 1,95% | 2,28% | 2,79% |
| Looptijd | gemiddelde | p5 | p25 | p50 | p75 | p95 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,07% | -0,89% | 0,23% | 1,03% | 1,87% | 3,17% |
| 2 | 1,27% | -0,63% | 0,46% | 1,24% | 2,05% | 3,28% |
| 3 | 1,39% | -0,49% | 0,59% | 1,36% | 2,16% | 3,37% |
| 5 | 1,52% | -0,34% | 0,73% | 1,49% | 2,28% | 3,47% |
| 7 | 1,61% | -0,22% | 0,83% | 1,58% | 2,36% | 3,53% |
| 10 | 1,73% | -0,07% | 0,96% | 1,70% | 2,46% | 3,61% |
| 15 | 1,94% | 0,21% | 1,20% | 1,91% | 2,65% | 3,76% |
| 20 | 2,09% | 0,42% | 1,38% | 2,06% | 2,77% | 3,84% |
| 25 | 2,19% | 0,59% | 1,51% | 2,16% | 2,84% | 3,88% |
| 30 | 2,26% | 0,74% | 1,61% | 2,23% | 2,89% | 3,88% |
| 40 | 2,35% | 0,96% | 1,75% | 2,32% | 2,91% | 3,82% |
| 50 | 2,38% | 1,12% | 1,84% | 2,36% | 2,90% | 3,71% |
| 60 | 2,39% | 1,24% | 1,90% | 2,37% | 2,85% | 3,59% |
| 80 | 2,36% | 1,41% | 1,95% | 2,34% | 2,74% | 3,35% |
| 100 | 2,31% | 1,52% | 1,98% | 2,30% | 2,64% | 3,15% |
| Projectiejaar | gemiddelde | p5 | p25 | p50 | p75 | p95 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2,70% | 2,70% | 2,70% | 2,70% | 2,70% | 2,70% |
| 4 | 2,01% | 0,48% | 1,35% | 1,97% | 2,62% | 3,70% |
| 8 | 1,78% | -0,01% | 1,01% | 1,74% | 2,50% | 3,71% |
| 12 | 1,57% | -0,32% | 0,76% | 1,53% | 2,34% | 3,61% |
| 16 | 1,41% | -0,52% | 0,58% | 1,37% | 2,19% | 3,49% |
| 20 | 1,27% | -0,69% | 0,43% | 1,23% | 2,07% | 3,37% |
| 24 | 1,15% | -0,81% | 0,31% | 1,11% | 1,95% | 3,24% |
| 28 | 1,25% | -0,71% | 0,42% | 1,22% | 2,05% | 3,34% |
| 32 | 1,21% | -0,77% | 0,37% | 1,17% | 2,01% | 3,31% |
| 36 | 1,22% | -0,76% | 0,38% | 1,18% | 2,01% | 3,32% |
| 40 | 1,07% | -0,89% | 0,23% | 1,03% | 1,87% | 3,17% |
| 44 | 1,20% | -0,77% | 0,35% | 1,16% | 1,99% | 3,30% |
| 48 | 1,20% | -0,77% | 0,35% | 1,16% | 2,00% | 3,30% |
| 52 | 1,22% | -0,75% | 0,37% | 1,18% | 2,02% | 3,33% |
| 56 | 1,21% | -0,77% | 0,36% | 1,16% | 2,01% | 3,31% |
| 60 | 1,21% | -0,76% | 0,37% | 1,16% | 2,00% | 3,30% |
| 64 | 1,21% | -0,76% | 0,35% | 1,16% | 2,01% | 3,33% |
| 68 | 1,21% | -0,76% | 0,36% | 1,17% | 2,01% | 3,33% |
| 72 | 1,20% | -0,76% | 0,36% | 1,16% | 2,00% | 3,32% |
| 76 | 1,20% | -0,78% | 0,35% | 1,16% | 2,00% | 3,31% |
| 80 | 1,20% | -0,76% | 0,36% | 1,16% | 2,01% | 3,30% |
| 84 | 1,20% | -0,77% | 0,35% | 1,16% | 2,01% | 3,31% |
| 88 | 1,20% | -0,77% | 0,35% | 1,15% | 2,00% | 3,31% |
| 92 | 1,20% | -0,77% | 0,35% | 1,16% | 2,00% | 3,31% |
| 96 | 1,20% | -0,77% | 0,35% | 1,17% | 2,00% | 3,32% |
| 100 | 1,20% | -0,77% | 0,36% | 1,16% | 2,00% | 3,30% |
| Projectiejaar | gemiddelde | p5 | p25 | p50 | p75 | p95 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2,93% | 2,93% | 2,93% | 2,93% | 2,93% | 2,93% |
| 4 | 2,86% | 1,53% | 2,30% | 2,84% | 3,40% | 4,29% |
| 8 | 2,58% | 0,97% | 1,90% | 2,55% | 3,23% | 4,29% |
| 12 | 2,17% | 0,44% | 1,44% | 2,14% | 2,87% | 3,98% |
| 16 | 1,94% | 0,18% | 1,20% | 1,91% | 2,66% | 3,80% |
| 20 | 1,83% | 0,04% | 1,07% | 1,80% | 2,56% | 3,71% |
| 24 | 1,66% | -0,13% | 0,90% | 1,63% | 2,39% | 3,53% |
| 28 | 1,70% | -0,10% | 0,94% | 1,67% | 2,42% | 3,58% |
| 32 | 1,84% | 0,03% | 1,08% | 1,81% | 2,57% | 3,73% |
| 36 | 1,65% | -0,15% | 0,89% | 1,63% | 2,39% | 3,55% |
| 40 | 1,73% | -0,07% | 0,96% | 1,70% | 2,46% | 3,61% |
| 44 | 2,05% | 0,25% | 1,29% | 2,02% | 2,79% | 3,96% |
| 48 | 2,19% | 0,38% | 1,43% | 2,16% | 2,92% | 4,09% |
| 52 | 2,03% | 0,22% | 1,26% | 2,00% | 2,76% | 3,93% |
| 56 | 2,01% | 0,20% | 1,24% | 1,98% | 2,75% | 3,91% |
| 60 | 2,01% | 0,21% | 1,25% | 1,98% | 2,75% | 3,91% |
| 64 | 2,02% | 0,21% | 1,25% | 1,98% | 2,76% | 3,92% |
| 68 | 2,02% | 0,21% | 1,25% | 1,99% | 2,75% | 3,92% |
| 72 | 2,02% | 0,22% | 1,25% | 1,99% | 2,75% | 3,92% |
| 76 | 2,01% | 0,19% | 1,24% | 1,99% | 2,76% | 3,92% |
| 80 | 2,02% | 0,21% | 1,25% | 1,99% | 2,76% | 3,92% |
| 84 | 2,02% | 0,21% | 1,25% | 1,99% | 2,76% | 3,92% |
| 88 | 2,02% | 0,22% | 1,25% | 1,99% | 2,75% | 3,92% |
| 92 | 2,02% | 0,20% | 1,25% | 1,99% | 2,76% | 3,93% |
| 96 | 2,02% | 0,21% | 1,25% | 2,00% | 2,76% | 3,93% |
| 100 | 2,02% | 0,22% | 1,26% | 1,99% | 2,75% | 3,91% |
| Projectiejaar | gemiddelde | p5 | p25 | p50 | p75 | p95 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3,08% | 3,08% | 3,08% | 3,08% | 3,08% | 3,08% |
| 4 | 2,78% | 1,68% | 2,31% | 2,76% | 3,23% | 3,97% |
| 8 | 2,41% | 1,06% | 1,84% | 2,38% | 2,96% | 3,86% |
| 12 | 2,02% | 0,57% | 1,40% | 1,99% | 2,61% | 3,56% |
| 16 | 1,82% | 0,32% | 1,19% | 1,80% | 2,42% | 3,40% |
| 20 | 1,75% | 0,24% | 1,11% | 1,73% | 2,37% | 3,35% |
| 24 | 1,73% | 0,22% | 1,09% | 1,71% | 2,35% | 3,33% |
| 28 | 1,84% | 0,31% | 1,19% | 1,81% | 2,46% | 3,44% |
| 32 | 2,06% | 0,53% | 1,41% | 2,03% | 2,68% | 3,67% |
| 36 | 2,07% | 0,54% | 1,42% | 2,05% | 2,70% | 3,69% |
| 40 | 2,26% | 0,74% | 1,61% | 2,23% | 2,89% | 3,88% |
| 44 | 2,49% | 0,96% | 1,83% | 2,46% | 3,12% | 4,12% |
| 48 | 2,55% | 1,01% | 1,90% | 2,53% | 3,18% | 4,18% |
| 52 | 2,42% | 0,88% | 1,76% | 2,39% | 3,05% | 4,04% |
| 56 | 2,41% | 0,87% | 1,75% | 2,38% | 3,04% | 4,03% |
| 60 | 2,41% | 0,88% | 1,76% | 2,39% | 3,04% | 4,03% |
| 64 | 2,42% | 0,88% | 1,77% | 2,39% | 3,05% | 4,04% |
| 68 | 2,42% | 0,89% | 1,77% | 2,40% | 3,05% | 4,05% |
| 72 | 2,43% | 0,89% | 1,77% | 2,40% | 3,05% | 4,05% |
| 76 | 2,42% | 0,87% | 1,76% | 2,40% | 3,06% | 4,05% |
| 80 | 2,43% | 0,90% | 1,77% | 2,41% | 3,06% | 4,06% |
| 84 | 2,43% | 0,90% | 1,77% | 2,41% | 3,06% | 4,05% |
| 88 | 2,43% | 0,90% | 1,77% | 2,40% | 3,06% | 4,05% |
| 92 | 2,43% | 0,89% | 1,77% | 2,40% | 3,06% | 4,06% |
| 96 | 2,43% | 0,90% | 1,78% | 2,41% | 3,06% | 4,06% |
| 100 | 2,43% | 0,90% | 1,78% | 2,41% | 3,06% | 4,04% |
| Projectiejaar | gemiddelde | p5 | p25 | p50 | p75 | p95 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2,64% | 2,64% | 2,64% | 2,64% | 2,64% | 2,64% |
| 4 | 2,41% | 1,51% | 2,02% | 2,39% | 2,78% | 3,39% |
| 8 | 2,15% | 1,04% | 1,67% | 2,12% | 2,60% | 3,33% |
| 12 | 1,91% | 0,71% | 1,40% | 1,89% | 2,40% | 3,17% |
| 16 | 1,84% | 0,60% | 1,32% | 1,82% | 2,34% | 3,14% |
| 20 | 1,86% | 0,62% | 1,33% | 1,85% | 2,37% | 3,19% |
| 24 | 1,89% | 0,64% | 1,36% | 1,88% | 2,40% | 3,21% |
| 28 | 2,01% | 0,75% | 1,47% | 1,99% | 2,52% | 3,33% |
| 32 | 2,20% | 0,94% | 1,67% | 2,18% | 2,71% | 3,53% |
| 36 | 2,23% | 0,96% | 1,69% | 2,21% | 2,75% | 3,55% |
| 40 | 2,38% | 1,12% | 1,84% | 2,36% | 2,90% | 3,71% |
| 44 | 2,56% | 1,29% | 2,02% | 2,54% | 3,08% | 3,89% |
| 48 | 2,60% | 1,33% | 2,06% | 2,58% | 3,12% | 3,94% |
| 52 | 2,50% | 1,23% | 1,96% | 2,47% | 3,02% | 3,83% |
| 56 | 2,49% | 1,22% | 1,95% | 2,47% | 3,01% | 3,83% |
| 60 | 2,50% | 1,24% | 1,96% | 2,48% | 3,01% | 3,83% |
| 64 | 2,50% | 1,24% | 1,96% | 2,48% | 3,02% | 3,84% |
| 68 | 2,51% | 1,24% | 1,97% | 2,49% | 3,03% | 3,85% |
| 72 | 2,51% | 1,24% | 1,97% | 2,49% | 3,03% | 3,85% |
| 76 | 2,51% | 1,23% | 1,96% | 2,49% | 3,04% | 3,85% |
| 80 | 2,51% | 1,25% | 1,97% | 2,49% | 3,03% | 3,85% |
| 84 | 2,52% | 1,25% | 1,97% | 2,50% | 3,04% | 3,85% |
| 88 | 2,51% | 1,25% | 1,97% | 2,49% | 3,03% | 3,86% |
| 92 | 2,52% | 1,24% | 1,97% | 2,49% | 3,03% | 3,86% |
| 96 | 2,52% | 1,25% | 1,98% | 2,50% | 3,04% | 3,86% |
| 100 | 2,52% | 1,25% | 1,98% | 2,49% | 3,03% | 3,84% |
(1+y_nominaal)/(1+y_reëel) − 1. Het is de inflatieverwachting die in de startcurves besloten ligt.| Looptijd | Nominaal | Reëel NL | BEI NL | Reëel EU | BEI EU |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 jr | 2,698% | 0,828% | 1,855% | 0,359% | 2,330% |
| 2 jr | 2,729% | 0,929% | 1,784% | 0,534% | 2,183% |
| 3 jr | 2,720% | 0,935% | 1,769% | 0,595% | 2,113% |
| 5 jr | 2,744% | 0,973% | 1,753% | 0,680% | 2,050% |
| 7 jr | 2,808% | 1,020% | 1,770% | 0,749% | 2,043% |
| 10 jr | 2,931% | 1,085% | 1,826% | 0,841% | 2,073% |
| 15 jr | 3,112% | 1,168% | 1,922% | 0,953% | 2,139% |
| 20 jr | 3,177% | 1,141% | 2,014% | 0,955% | 2,201% |
| 25 jr | 3,150% | 1,042% | 2,086% | 0,884% | 2,246% |
| 30 jr | 3,081% | 0,918% | 2,144% | 0,782% | 2,281% |
| 40 jr | 2,881% | 0,584% | 2,284% | 0,481% | 2,388% |
| 50 jr | 2,641% | 0,226% | 2,410% | 0,144% | 2,493% |
| 60 jr | 2,530% | 0,052% | 2,477% | -0,016% | 2,546% |
| 80 jr | 2,393% | -0,165% | 2,562% | -0,215% | 2,613% |
| 100 jr | 2,310% | -0,294% | 2,612% | -0,334% | 2,653% |
De set bevat enkelvoudige jaarrendementen. Het meetkundig gemiddelde is de maatstaf die DNB kalibreert (circa 5,4 % bruto); het rekenkundig gemiddelde ligt daar ongeveer een halve variantie boven.
| Projectiejaar | gemiddelde | p5 | p25 | p50 | p75 | p95 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7,54% | -17,51% | -0,69% | 8,93% | 17,12% | 27,79% |
| 2 | 7,44% | -19,44% | -1,28% | 8,74% | 17,48% | 29,50% |
| 3 | 7,38% | -19,43% | -1,35% | 8,76% | 17,38% | 29,39% |
| 4 | 7,38% | -19,53% | -1,45% | 8,69% | 17,45% | 29,53% |
| 5 | 7,33% | -19,63% | -1,49% | 8,73% | 17,33% | 29,51% |
| 6 | 7,29% | -19,57% | -1,48% | 8,64% | 17,30% | 29,55% |
| 7 | 7,19% | -19,64% | -1,59% | 8,54% | 17,20% | 29,24% |
| 8 | 7,18% | -19,67% | -1,59% | 8,54% | 17,18% | 29,24% |
| 9 | 7,04% | -19,99% | -1,76% | 8,40% | 17,12% | 29,26% |
| 10 | 7,03% | -19,99% | -1,79% | 8,38% | 17,07% | 29,19% |
| 11 | 6,91% | -20,08% | -1,90% | 8,27% | 17,02% | 29,01% |
| 12 | 6,92% | -19,89% | -1,78% | 8,24% | 16,89% | 28,93% |
| 13 | 6,92% | -19,84% | -1,85% | 8,25% | 16,87% | 29,03% |
| 14 | 6,90% | -19,75% | -1,86% | 8,23% | 16,90% | 28,93% |
| 15 | 6,82% | -20,11% | -1,95% | 8,17% | 16,83% | 29,11% |
| 16 | 6,79% | -19,95% | -2,01% | 8,15% | 16,79% | 29,01% |
| 17 | 6,68% | -20,24% | -2,01% | 8,06% | 16,70% | 28,63% |
| 18 | 6,75% | -20,00% | -2,01% | 8,13% | 16,73% | 28,72% |
| 19 | 6,76% | -20,14% | -2,02% | 8,10% | 16,77% | 28,76% |
| 20 | 6,67% | -20,06% | -2,21% | 8,03% | 16,73% | 28,82% |
| Horizon (jr) | gemiddelde | p5 | p25 | p50 | p75 | p95 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7,54% | -17,51% | -0,69% | 8,93% | 17,12% | 27,79% |
| 5 | 6,54% | -5,75% | 2,29% | 7,07% | 11,39% | 16,88% |
| 10 | 6,27% | -2,30% | 3,14% | 6,55% | 9,71% | 13,83% |
| 20 | 5,97% | -0,01% | 3,72% | 6,09% | 8,40% | 11,44% |
| 40 | 5,72% | 1,55% | 4,09% | 5,78% | 7,42% | 9,66% |
| Horizon (jr) | gemiddelde | p5 | p25 | p50 | p75 | p95 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,075 | 0,825 | 0,993 | 1,089 | 1,171 | 1,278 |
| 5 | 1,429 | 0,744 | 1,120 | 1,407 | 1,715 | 2,181 |
| 10 | 2,013 | 0,793 | 1,362 | 1,886 | 2,527 | 3,653 |
| 20 | 3,871 | 0,998 | 2,075 | 3,263 | 5,023 | 8,724 |
| 40 | 13,746 | 1,847 | 4,964 | 9,482 | 17,539 | 39,965 |
| Maatstaf | 1 jr | 5 jr | 10 jr | 20 jr | 40 jr | Δ 1 jr | Δ 5 jr | Δ 10 jr | Δ 20 jr | Δ 40 jr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 7,54% | 6,54% | 6,27% | 5,97% | 5,72% | +23,6 bp | +14,5 bp | +15,6 bp | +15,6 bp | +10,3 bp |
| Standaardafwijking | 13,89% | 6,92% | 4,94% | 3,50% | 2,47% | -514,9 bp | -118,2 bp | -79,4 bp | -59,5 bp | -44,3 bp |
| p5 | -17,51% | -5,75% | -2,30% | -0,01% | 1,55% | +883,2 bp | +216,3 bp | +151,9 bp | +116,6 bp | +88,1 bp |
| Mediaan | 8,93% | 7,07% | 6,55% | 6,09% | 5,78% | +29,4 bp | +3,5 bp | +9,6 bp | +9,4 bp | +8,0 bp |
| p95 | 27,79% | 16,88% | 13,83% | 11,44% | 9,66% | -842,3 bp | -163,2 bp | -107,0 bp | -75,9 bp | -57,1 bp |
| Expected Shortfall 95 % (verlies) | 25,78% | 9,64% | 4,92% | 1,77% | -0,38% | -1.008,8 bp | -278,6 bp | -194,2 bp | -150,2 bp | -109,3 bp |
| Scheefheid | -0,551 | -0,483 | -0,358 | -0,256 | -0,175 | -0,203 | -0,015 | +0,005 | +0,021 | +0,024 |
| Kurtosis (excess) | 0,657 | 0,477 | 0,284 | 0,151 | 0,048 | +0,466 | +0,072 | +0,031 | -0,018 | -0,022 |
De Nederlandse prijsinflatie bepaalt samen met de nominale curve de reële NL-rentetermijnstructuur en daarmee de koopkracht van toekomstige uitkeringen.
| Projectiejaar | gemiddelde | p5 | p25 | p50 | p75 | p95 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,21% | 0,73% | 1,52% | 2,11% | 2,78% | 4,04% |
| 2 | 2,31% | 0,62% | 1,50% | 2,17% | 2,96% | 4,44% |
| 3 | 2,31% | 0,54% | 1,49% | 2,19% | 2,99% | 4,50% |
